3Com   AKG   Alcatel   Avaya   Beyertone   Bosch   Cisco Systems   Digisound   Ericsson   FMT   Fernsig   Friedrich Reiner   GN Netcom   Hagenuk   ITT   Jabra   Krone   Lehner   Merk Telefonbau   Michaelsen   Nokia   Nortel   Plantronics   Post   Primo   SEL   Sennheiser   Siemens   Speech Design   Stöcker   T-Com   T-One   Telenorma   Tenovis   Zelisko   Zettler  

Siemens Hicom 300 H Version V3.0 Plus mit Cordless

Siemens Hicom 300 H Version V3.0 Plus mit Cordless, Generalüberholt
Abbildung ähnlich
Bestell-Nr.: 1074
Hersteller: Siemens
Zustand: Generalüberholt
 
Ihr Angebotskorb
 
 

Diese Hicom 300 H ist  mit 564 Lizenzen der Betriebsoftware V3.0 Plus. Die Lizenzen teilen sich mit 352 Lizenzen Telefonieren Plus, 158 Lizenzen Amt / Networking und 56 Lizenzen Cordless auf. Die  Anlage besteht aus einem Flexpack  ohne Rollensockel. Die Abmessungen der Anlage betragen Länge mal Breite mal Höhe (77,5x 55,0 x 135,5) cm . Die Konfiguration entnehmen Sie bitte den technischen Details. Es besteht die Möglichkeit, die Anlage Ihren individuellen Bedürfnissen (zum Beispiel die Zusammenstellen der Baugruppen) anzupassen. Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf.

Artikelzustand "Generalüberholt"

Der Artikel ist gebraucht und technisch geprüft. Der gesamte Artikel wurde einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Wir geben auf diesen Artikel 1 Jahr Garantie. Erfahren Sie hier mehr über unseren Instandsetzungsprozess.

Artikel-Kategorie

Sie finden diesen Artikel in folgender Kategorie:

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

Fragen Sie unser kompetentes Support-Team Technische Details zeigen
/*
/* **************/
/* Anlagendaten */
/* **************/
/*
AB-CODEW;
AB-CODEW;
H500:  AMO CODEW GESTARTET

     ANZAHL DER EINZELNEN VERMARKTUNGS-EINHEITEN                                
     ===========================================                                

     CODEWORD: LL8W1ZLZARJ4UFTWM3FMTN5R7Y5RX42HTR3DVJ2YU9KP6LXJMLY6H64B6NYEZ1H
               386PG4H4PJC2LR8ZFYF4KVL3AB4B542JYFPSV2DZY49P9C7779XM8WH2M2
     VERSION     : H203                                                         
     SERIENNUMMER: 8    
     DONGLE HW-ID: C75AD3DF
     EINGABEDATUM: 19.01.2005

+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                                                     |       |       |       |
|                     EINHEIT                         | GE-   | VER-  | FREI  |
|                                                     | KAUFT | WENDET|       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  BETRIEBSSOFTWARE V3.0 PLUS                         |   564 |   241 |   323 |
|  TELEFONIEREN PLUS                                  |   352 |   178 |   174 |
|  KEY 300                                            |     0 |     0 |     0 |
|  AMT / NETWORKING                                   |   158 |    63 |    95 |
|  ATM NETWORKING 1.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM NETWORKING 2.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM INTERWORKING 1.0                               |     0 |     0 |     0 |
|  CORDLESS E                                         |    56 |    56 |     0 |
|  TRADING E                                          |     0 |     0 |     0 |
|  MULTIRATE SWITCHING                                |     0 |     0 |     0 |
|  PNE                                                |     0 |     0 |     0 |
|  VOICE COMPRESSION                                  |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING SUPERVISOR                             |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING AGENT                                  |     0 |     0 |     0 |
|  TELEWORKING                                        |     0 |     0 |     0 |
|  OCTOPHONE ERLAUBT                                  |  NEIN |       |       |
|  AMT / NETWORKING KOMFORT                           |  NEIN |  NEIN |       |
|  ACL-ANSCHALTUNG VON SIEMENS-SPRACHANWENDUNGEN      |    JA |       |       |
|  HICOM CORDLESS ES                                  |  NEIN |       |       |
|  LAWFUL INTERCEPTION                                |  NEIN |       |       |
|  CDR-E ERLAUBT                                      |  NEIN |  NEIN |       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+

AMO-CODEW-111       CODEWORD FUER ADMINISTRATIONS-SPERRE IN SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 17 *****  AMO-Laufzeit  00:00:00.25  Fri Feb 27 09:12:00 2009
ab-bcsu:tab;
AB-BCSU:TAB;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 ADRESSE : LTG  1  LTU 1                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  37 | Q2261-X     DSCX       2    | | Q2261-X    |  1  | D994-E | READY      |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  67 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  73 | Q2117-X     SLMS          A | | Q2117-X    |  2  | C360-L | READY      |
  79 | Q2205-X     WAML       1  A | | Q2205-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  85 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  91 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  97 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -05 -  | READY      |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 2                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2151-X200  SLC16         A | | Q2151-X200 |  1  | -03 -  | READY      |
  31 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  37 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  43 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  49 | Q2151-X200  SLC16         A | | Q2151-X200 |  1  |     -  |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  67 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  79 | Q2096-X200  DIU-S2        A | | Q2096-X200 |  1  | D762-C | READY      |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  97 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 109 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 115 | Q2214-X     TMOM2         A | | Q2214-X    |  1  | -05 -  | READY      |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 3                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  31 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  37 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  43 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  67 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  79 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  97 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 109 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 115 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

H02: LTU  1.4     IST NICHT EINGERICHTET                                        

AMO-BCSU -111       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 18 *****  AMO-Laufzeit  00:00:01.06  Fri Feb 27 09:12:01 2009
ab-bcsu:stat;
AB-BCSU:STAT;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 SUMMEN DES SOLLAUSBAUS                                                         

 SACHNUMMER FID   TYP    |  ANZAHL                                              
-------------------------+------------------------------------------------------
 Q2168-X    1   SLMO24   |      4  =>     96  SAETZE
 Q2117-X        SLMS     |      1  =>      8  SAETZE
 Q2205-X    1   WAML     |      1  =>      1  SAETZE
 Q2246-X        SLMA24   |      2  =>     48  SAETZE
 Q2261-X    2   DSCX     |      1
 Q2151-X200     SLC16    |      2  =>    304  SAETZE
 Q2096-X200     DIU-S2   |      1  =>      2  SAETZE
 Q2214-X        TMOM2    |      1  =>      4  SAETZE
 Q2166-X        LTUCX    |      2

AMO-BCSU -111       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 19 *****  AMO-Laufzeit  00:00:00.43  Fri Feb 27 09:12:02 2009
Ab-Date;
AB-DATE;
H500:  AMO DATE  GESTARTET
                         +---------------------------+
                         | MONTAG                    |
                         | DATUM:           UHRZEIT: |
                         | 2007-09-10       10:30:38 |
                         |                           |
                         | LAUFENDE TAGESNUMMER: 253 |
                         +---------------------------+

AMO-DATE -111       DATUM UND UHRZEIT
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;



Top-Angebote

Sonderangebote

S30810-Q2226-X100 DIUT2
Die DIUT2 Baugruppe dient zur Anschaltung von bis zu  30 S2...
DECT-Basisstation BS4
Die Basistation BS4 hat 3 Ports, die an die U P0/E optiPoint 600 office
Das optiPoint 600 office ist das komfortabelste Systemtelef...
HiPath 3550 V9.0
HiPath 3550 V9.0
OpenStage 40 T
OpenStage 40 kann an verschiedenste Arbeitsplatzumgebungen ...