3Com   AKG   Alcatel   Avaya   Beyertone   Bosch   Cisco Systems   Digisound   Ericsson   FMT   Fernsig   Friedrich Reiner   GN Netcom   Hagenuk   ITT   Jabra   Krone   Lehner   Merk Telefonbau   Michaelsen   Nokia   Nortel   Plantronics   Post   Primo   SEL   Sennheiser   Siemens   Speech Design   Stöcker   T-Com   T-One   Telenorma   Tenovis   Zelisko   Zettler  

Siemens HiPath 4000 V1.0 mit Procenter-Lizenz

Siemens HiPath 4000 V1.0 mit Procenter-Lizenz, Generalüberholt
Abbildung ähnlich
Bestell-Nr.: 4149
Hersteller: Siemens
Zustand: Generalüberholt
 
Ihr Angebotskorb
 
 

Technische Daten

  • Software HiPath 4000 Version 1.0
  • 470 Betriebssoftware
    • 344 Telefonieren Plus
    • 122 Amt / Networking
  • Procenter-Lizenzen
    • 256 Supervisor 
    • 18 Agent
  • Flexpack-Anlage bestehend aus 2 Shelfs
  • Abmessungen: 95,0 x 65,0 x 104,0 cm (B x H x T)  
  • Rollensockel als Zubehör inklusive

Artikelzustand "Generalüberholt"

Der Artikel ist gebraucht und technisch geprüft. Der gesamte Artikel wurde einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Wir geben auf diesen Artikel 1 Jahr Garantie. Erfahren Sie hier mehr über unseren Instandsetzungsprozess.

Artikel-Kategorie

Sie finden diesen Artikel in folgender Kategorie:

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

Fragen Sie unser kompetentes Support-Team Technische Details zeigen
/*
/* **************/
/* Anlagendaten */
/* **************/
/*
Ab-Date;
AB-DATE;
H500:  AMO DATE  GESTARTET
                         +---------------------------+
                         | MONTAG                    |
                         | DATUM:           UHRZEIT: |
                         | 2011-02-07       04:42:51 |
                         |                           |
                         | LAUFENDE TAGESNUMMER:  38 |
                         +---------------------------+

AMO-DATE -34        DATUM UND UHRZEIT
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 17 *****  AMO-Laufzeit  00:00:02.28  Mon Apr 18 14:32:47 2011
AB-CODEW;
AB-CODEW;
H500:  AMO CODEW GESTARTET

     ANZAHL DER EINZELNEN VERMARKTUNGS-EINHEITEN                                
     ===========================================                                

     CODEWORD: XA5BM7RUJXZPES4LYKD76ESJF9D25WYHJC68AXM7T752J4BGNZ948XWCRX99UM9
               NKT18LX1GKKEA7CBACXG7MKRFM7U66Z72G3YGPEB23UXL5EJF4FGUKB49R
     VERSION     : H204                                                         
     SERIENNUMMER: 7    
     DONGLE HW-ID: C0C63471
     EINGABEDATUM: 12.01.2009

+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                                                     |       |       |       |
|                     EINHEIT                         | GE-   | VER-  | FREI  |
|                                                     | KAUFT | WENDET|       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  BETRIEBSSOFTWARE HIPATH 4000 V1.0                  |   470 |   391 |    79 |
|  TELEFONIEREN PLUS                                  |   344 |   293 |    51 |
|  AMT / NETWORKING                                   |   122 |    98 |    24 |
|  CORDLESS E                                         |     0 |     0 |     0 |
|  PNE                                                |     0 |     0 |     0 |
|  HIPATH PROCENTER ENTRY SUPERVISOR                  |   256 |     2 |   254 |
|  HIPATH PROCENTER ENTRY AGENT                       |    18 |     0 |    18 |
|  HIPATH AP SPRACHKOMPRIMIERUNG IP                   |     0 |     0 |     0 |
|  SIGNALING SURVIVABILITY                            |     0 |     0 |     0 |
|  ATM NETWORKING PLUS                                |     0 |     0 |     0 |
|  OCTOPHONE ERLAUBT                                  |  NEIN |       |       |
|  CORDLESS ES                                        |  NEIN |       |       |
|  CDR-E ERLAUBT                                      |  NEIN |  NEIN |       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+

AMO-CODEW-34        CODEWORD FUER ADMINISTRATIONS-SPERRE IN SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 18 *****  AMO-Laufzeit  00:00:06.31  Mon Apr 18 14:32:53 2011
ab-bcsu:tab;
AB-BCSU:TAB;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 ADRESSE :  LTG  1   LTU 1    SOURCE GROUP 1                                    
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  37 | Q2261-X100  DSCX       2    | | Q2261-X100 |  3  | D970-H | READY      |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | Q2205-X     WAML       1  A | | Q2205-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  67 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  73 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  79 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  85 | Q2163-X     STMD2      1  A | | Q2163-X    |  1  | -10 -  | READY      |
  91 | Q2096-X200  DIU-S2        A | | Q2096-X200 |  1  | D762-B | READY      |
  97 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

 ADRESSE :  LTG  1   LTU 2    SOURCE GROUP 1                                    
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2096-X200  DIU-S2        A | | Q2096-X200 |  1  | D762-C | READY      |
  31 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  37 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  43 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  49 | Q2174-X     STMD          A | | Q2174-X    |  1  | C360-L | READY      |
  55 | Q2117-X     SLMS          A | | Q2117-X    |  2  | C360-L | READY      |
  61 | Q2117-X     SLMS          A | | Q2117-X    |  2  | C360-L | READY      |
  67 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  73 | Q2248-X     LTUCE           | | Q2248-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  79 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  85 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  91 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  97 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
 103 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
 109 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -07 -  | READY      |
 115 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

AMO-BCSU -34        KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 19 *****  AMO-Laufzeit  00:00:09.03  Mon Apr 18 14:33:02 2011
ab-bcsu:stat;
AB-BCSU:STAT;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 SUMMEN DES SOLLAUSBAUS                                                         

 SACHNUMMER FID   TYP    |  ANZAHL                                              
-------------------------+------------------------------------------------------
 Q2205-X    1   WAML     |      1  =>      1  SAETZE
 Q2168-X    1   SLMO24   |      9  =>    216  SAETZE
 Q2246-X        SLMA24   |      3  =>     72  SAETZE
 Q2163-X    1   STMD2    |      1  =>      8  SAETZE
 Q2096-X200     DIU-S2   |      2  =>      4  SAETZE
 Q2174-X        STMD     |      1  =>      8  SAETZE
 Q2117-X        SLMS     |      2  =>     16  SAETZE

AMO-BCSU -34        KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 20 *****  AMO-Laufzeit  00:00:02.96  Mon Apr 18 14:33:05 2011


Top-Angebote

Sonderangebote

DECT-Basisstation BS3/1
Die DECT-Basisstation BS3/1 dient zur Anschaltung von bis z...
HiPath 3350 V9.0
Siemens HiPath 3350 Telefonanlage mit 8x UP0, 4x Analog, 2x...
Medial-Analog S.2.UMA
Das Medial Analog Chipkartentelefon ist ein analoger Appara...
optiPoint 410 advance
Das optiPoint 410 advance mangan bietet ein Maximum an Tele...
HiPath 3750 V6.0 Aktionsangebot
HIPATH 3750 Generalüberholt V6.0